- Троакары Хассона
- Автоматические троакары
- Троакары плунжерные (ВНИМАНИЕ! Поставляются только по запросу!)
- Троакары диаметром 15.0 мм и 20.0 мм
- Троакары с трубками длиной 150 мм
- Трубки
- Стилеты
Троакары Хассона
Наборы троакаров со стилетами и троакары без стилетов
Со стилетами |
Артикул |
Диаметр |
Описание |
EH-011-301 | 3.5 | Автоматический троакар Хассона, 3,5 мм с держателем лигатуры на фиксаторе и тупым стилетом |
|
EH-011-303 | 5.5 | Автоматический троакар Хассона, 5,5 мм с держателем лигатуры на фиксаторе и тупым стилетом |
|
EH-011-309 | 11.0 | Автоматический троакар Хассона, 11,0 мм с держателем лигатуры на фиксаторе и тупым стилетом |
|
EH-011-310 | 12.5 | Автоматический троакар Хассона, 12,5 мм с держателем лигатуры на фиксаторе и тупым стилетом |
|
EH-012-303 | 5.5 | Автоматический троакар Хассона, 5,5 мм с клапаном, держателем лигатуры на фиксаторе и тупым стилетом |
|
EH-012-309 | 11.0 | Автоматический троакар Хассона, 11,0 мм с клапаном, держателем лигатуры на фиксаторе и тупым стилетом |
|
EH-012-310 | 12.5 | Автоматический троакар Хассона, 12,5 мм с клапаном, держателем лигатуры на фиксаторе и тупым стилетом |
|
EH-013-309 | 11.0 | Автоматический троакар Хассона, 11,0 мм с краном поворотный, с держателем лигатуры на корпусе и тупым стилетом | |
Без стилетов |
Артикул |
Диаметр |
Описание |
EH-011-001 | 3.5 | Автоматический троакар Хассона, 3,5 мм с держателем лигатуры на фиксаторе |
|
EH-011-003 | 5.5 | Автоматический троакар Хассона, 5,5 мм с держателем лигатуры на фиксаторе |
|
EH-011-009 | 11.0 | Автоматический троакар Хассона, 11,0 мм с держателем лигатуры на фиксаторе |
|
EH-011-010 | 12.5 | Автоматический троакар Хассона, 12,5 мм с держателем лигатуры на фиксаторе |
|
EH-012-002 | 5.0 | Автоматический троакар Хассона, 5,0 мм с клапаном и держателем лигатуры на фиксаторе |
|
EH-012-003 | 5.5 | Автоматический троакар Хассона, 5,5 мм с клапаном и держателем лигатуры на фиксаторе |
|
EH-012-008 | 10.0 | Автоматический троакар Хассона, 10,0 мм с клапаном и держателем лигатуры на фиксаторе |
|
EH-012-009 | 11.0 | Автоматический троакар Хассона, 11,0 мм с клапаном и держателем лигатуры на фиксаторе |
|
EH-012-010 | 12.5 | Автоматический троакар Хассона, 12,5 мм с клапаном и держателем лигатуры на фиксаторе |
|
EH-013-008 | 10.0 | Автоматический троакар Хассона, 10,0 мм с краном поворотный, с держателем лигатуры на корпусе | |
EH-013-009 | 11.0 | Автоматический троакар Хассона, 11,0 мм с краном поворотный, с держателем лигатуры на корпусе |
Фиксаторы Хассона
Артикул | Диаметр | Описание | |
EJ-013-008 | 10.0 мм | Фиксатор Хассона, регулируемый, без держателя лигатуры | |
EJ-013-009 | 11.0 мм | Фиксатор Хассона, регулируемый, без держателя лигатуры | |
EJ-012-001 | 3.5 мм | Фиксатор Хассона, регулируемый, с держателем лигатуры | |
EJ-012-003 | 5.5 мм | Фиксатор Хассона, регулируемый, с держателем лигатуры | |
EJ-012-008 | 10.0 мм | Фиксатор Хассона, регулируемый, с держателем лигатуры | |
EJ-012-009 | 11.0 мм | Фиксатор Хассона, регулируемый, с держателем лигатуры | |
EJ-012-010 | 12.5 мм | Фиксатор Хассона, регулируемый, с держателем лигатуры | |
EJ-013-009 | 11.0 мм | Фиксатор Хассона, с держателем лигатуры |
Автоматические троакары
Автоматические троакары с резьбовым замком
Наборы троакаров со стилетами | |||||
Автоматический |
Автоматический |
Автоматический |
Автоматический |
||
Диаметр | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | |
3.5 | EH-009-101 | EH-009-201 | EH-005-101 | EH-005-201 | |
5.0 | EH-009-102 | EH-009-202 | EH-005-102 | EH-005-202 | |
5.5 | EH-009-103 | EH-009-203 | EH-005-103 | EH-005-203 | |
7.0 | EH-009-106 | EH-009-206 | EH-005-106 | EH-005-206 | |
8.0 | EH-009-107 | EH-009-207 | EH-005-107 | EH-005-207 | |
10.0 | EH-009-108 | EH-009-208 | EH-005-108 | EH-005-208 | |
11.0 | EH-009-109 | EH-009-209 | EH-005-109 | EH-005-209 | |
12.5 | EH-009-110 | EH-009-210 | EH-005-110 | EH-005-210 | |
13.0 | EH-009-111 | EH-009-211 | |||
5.5 | EH-028-103 | EH-028-203 | EH-006-103 | EH-006-203 | |
11.0 | EH-028-109 | EH-028-209 | EH-006-109 | EH-006-209 | |
12.5 | EH-028-110 | EH-028-210 | EH-006-110 | EH-006-210 | |
5.5 | EH-029-103 | EH-029-203 | EH-007-103 | EH-007-203 | |
11.0 | EH-029-109 | EH-029-209 | EH-007-109 | EH-007-209 | |
12.5 | EH-029-110 | EH-029-210 | EH-007-110 | EH-007-210 | |
5.5 | EH-029-403 | EH-029-503 | EH-008-103 | EH-008-203 | |
11.0 | EH-029-409 | EH-029-509 | EH-008-109 | EH-008-209 | |
12.5 | EH-029-410 | EH-029-510 | EH-008-110 | EH-008-210 |
Троакары без стилетов | |||
Автоматический троакар с ручным клапаном |
Автоматический троакар |
||
Диаметр | Артикул | Артикул | |
3.5 | EH-009-001 | EH-005-001 | |
5.0 | EH-009-002 | EH-005-002 | |
5.5 | EH-009-003 | EH-005-003 | |
7.0 | EH-009-006 | EH-005-006 | |
8.0 | EH-009-007 | EH-005-007 | |
10.0 | EH-009-008 | EH-005-008 | |
11.0 | EH-009-009 | EH-005-009 | |
12.5 | EH-009-010 | EH-005-010 | |
13.0 | EH-009-011 | ||
5.5 | EH-028-003 | EH-006-003 | |
11.0 | EH-028-009 | EH-006-009 | |
12.5 | EH-028-010 | EH-006-010 | |
5.5 | EH-029-003 | EH-007-003 | |
11.0 | EH-029-009 | EH-007-009 | |
12.5 | EH-029-010 | EH-007-010 | |
5.5 | EH-029-303 | EH-008-003 | |
11.0 | EH-029-309 | EH-008-009 | |
12.5 | EH-029-310 | EH-008-010 |
Запасные колпачки и уплотнители
Поставляются в коробках по 10 шт.
Артикул | Диаметр | Цвет | Описание | |
EJ-020-001 | 3.5 | Красный | Запасный колпачки, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-020-002 | 5.0 - 5.5 | Красный | Запасный колпачки, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-020-003 | 6.0 - 6.5 | Красный | Запасный колпачки, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-020-004 | 7.0 | Красный | Запасный колпачки, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-020-005 | 8.0 | Красный | Запасный колпачки, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-020-006 | 10.0 - 11.0 | Синий | Запасный колпачки, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-020-007 | 12.5 - 13.0 | Зелёный | Запасный колпачки, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-020-008 | 15.0 | Серый | Запасный колпачки, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-020-009 | 20.0 | Серый | Запасный колпачки, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-021-001 | 3.5 | Черный | Запасный уплотнители, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-021-002 | 5.0 - 8.0 | Серый | Запасный уплотнители, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-021-003 | 10.0 - 13.0 | Желтый | Запасный уплотнители, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-021-004 | 15.0 | Зелёный | Запасный уплотнители, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-021-005 | 20.0 | Синий | Запасный уплотнители, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-022-001 | 3.5 | - | Уплотнительные кольца, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-022-002 | 5.0 - 8.0 | - | Уплотнительные кольца, поставляются в коробке по 10 шт. | |
EJ-022-003 | 10.0 - 13.0 | - | Уплотнительные кольца, поставляются в коробке по 10 шт. |
Автоматические троакары с силиконовыми клапанами
Наборы троакаров со стилетами | |||||
Автоматический |
Автоматический |
Автоматический |
Автоматический |
||
Диаметр | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | |
3.5 | EH-014-101 | EH-014-201 | EH-018-101 | EH-018-201 | |
5.5 | EH-014-103 | EH-014-203 | EH-018-103 | EH-018-203 | |
8.0 | EH-014-107 | EH-014-207 | EH-018-107 | EH-018-207 | |
10.0 | EH-014-108 | EH-014-208 | EH-018-108 | EH-018-208 | |
11.0 | EH-014-109 | EH-014-209 | EH-018-109 | EH-018-209 | |
12.5 | EH-014-110 | EH-014-210 | EH-018-110 | EH-018-210 | |
5.5 | EH-015-103 | EH-015-203 | EH-019-103 | EH-019-203 | |
11.0 | EH-015-109 | EH-015-209 | EH-019-109 | EH-019-209 | |
12.5 | EH-015-110 | EH-015-210 | EH-019-110 | EH-019-210 | |
5.5 | EH-016-103 | EH-016-203 | EH-020-103 | EH-020-203 | |
11.0 | EH-016-109 | EH-016-209 | EH-020-109 | EH-020-209 | |
12.5 | EH-016-110 | EH-016-210 | EH-020-110 | EH-020-210 | |
5.5 | EH-017-103 | EH-017-203 | EH-021-103 | EH-021-203 | |
11.0 | EH-017-109 | EH-017-209 | EH-021-109 | EH-021-209 | |
12.5 | EH-017-110 | EH-017-210 | EH-021-110 | EH-021-210 |
Троакары без стилетов | |||
Автоматический троакар с силиконовым клапаном, запорным краном |
Автоматический троакар с силиконовым клапаном, портом луер-лок |
||
Диаметр | Артикул | Артикул | |
3.5 | EH-014-001 | EH-018-001 | |
5.5 | EH-014-003 | EH-018-003 | |
8.0 | EH-014-007 | EH-018-007 | |
10.0 | EH-014-008 | EH-018-008 | |
11.0 | EH-014-009 | EH-018-009 | |
12.5 | EH-014-010 | EH-018-010 | |
5.5 | EH-015-003 | EH-019-003 | |
11.0 | EH-015-009 | EH-019-009 | |
12.5 | EH-015-010 | EH-019-010 | |
5.5 | EH-016-003 | EH-020-003 | |
11.0 | EH-016-009 | EH-020-009 | |
12.5 | EH-016-010 | EH-020-010 | |
5.5 | EH-017-003 | EH-021-003 | |
11.0 | EH-017-009 | EH-021-009 | |
12.5 | EH-017-010 | EH-021-010 |
Силиконовые клапаны
Поставляются в коробке по 5 шт.
Артикул | Диаметр | Описание | |
EJ-023-001 | 3.5 - 8.0 | Силиконовые клапаны,в коробке 5 шт. | |
EJ-023-002 | 10.0 - 12.5 | Силиконовые клапаны,в коробке 5 шт. |
Автоматические троакары диаметром 2,5 мм и 3,5 мм для педиатрии
Артикул | Описание |
EH-000-001 | Троакар с автоматически клапаном, диаметр 2,5 мм |
EH-000-101 | Троакар с автоматически клапаном, диаметр 2,5 мм, с коническим стилетом |
EH-000-201 | Троакар с автоматически клапаном, диаметр 2,5 мм, с пирамидальным стилетом |
EH-005-001 | Троакар с автоматически клапаном, диаметр 3,5 мм |
EH-005-101 | Троакар с автоматически клапаном, диаметр 3,5 мм, с коническим стилетом |
EH-005-201 | Троакар с автоматически клапаном, диаметр 3,5 мм, с пирамидальным стилетом |
Артикул | Описание |
EH-001-001 | Троакар с автоматически клапаном и возможностью ручного управления, диаметр 3,5 мм |
EH-001-101 | Троакар с автоматически клапаном и возможностью ручного управления, диаметр 3,5 мм, с коническим стилетом |
EH-001-201 | Троакар с автоматически клапаном и возможностью ручного управления, диаметр 3,5 мм, с пирамидальным стилетом |
Троакары плунжерные
Троакар плунжерный с коническим стилетом | Троакар плунжерный с пирамидальным стилетом | Троакар плунжерный | ||
Диаметр | Артикул | Артикул | Артикул | |
3.5 | EH-010-101 | EH-010-201 | EH-010-001 | |
5.0 | EH-010-102 | EH-010-202 | EH-010-002 | |
5.5 | EH-010-103 | EH-010-203 | EH-010-003 | |
8.0 | EH-010-107 | EH-010-207 | EH-010-007 | |
10.0 | EH-010-108 | EH-010-208 | EH-010-008 | |
11.0 | EH-010-109 | EH-010-209 | EH-010-009 | |
12.0 | EH-010-110 | EH-010-210 | EH-010-010 |
Троакары плунжерные диаметром 3.0 мм для педиатрии
Артикул | Описание |
EH-010-001 | Троакар плунжерный, диаметр 3,0 мм |
EH-010-101 | Троакар плунжерный, диаметр 3,0 мм с коническим стилетом |
EH-010-201 | Троакар плунжерный, диаметр 3,0 мм с пирамидальным стилетом |
Троакары большого диаметра (15.0 мм и 20.0 мм)
Автоматические троакары 15.0 и 20.0 мм
Автоматический троакар с ручным клапаном, металлической трубкой и коническим стилетом |
Автоматический троакар с ручным клапаном, металлической трубкой и пирамидальным стилетом |
Автоматический троакар |
|
Диаметр | Артикул | Артикул | Артикул |
15.0 | EH-009-112 | EH-009-212 | EH-009-012 |
20.0 | EH-009-113 | EH-009-213 | EH-009-013 |
Троакары плунжерные 15.0 и 20.0 мм (Только по запросу!)
Троакар плунжерный, без запорного крана, с металлической трубкой и коническим стилетом |
Троакар плунжерный, без запорного крана, с металлической трубкой и пирамидальным стилетом |
Троакар |
|
Диаметр | Артикул | Артикул | Артикул |
15.0 | EH-010-111 | EH-010-211 | EH-010-012 |
20.0 | EH-010-112 | EH-010-212 | EH-010-013 |
Троакары с трубками длиной 150 мм
Автоматический троакар с металлической трубкой 150 мм и коническим стилетом |
Автоматический троакар с металлической трубкой 150 мм и пирамидальным стилетом |
Автоматический троакар с металлической трубкой 150 мм |
|
Диаметр | Артикул | Артикул | Артикул |
5.5 | EH-005-118 | EH-005-218 | EH-005-018 |
11.0 | EH-005-119 | EH-005-219 | EH-005-019 |
12.5 | EH-005-120 | EH-005-220 | EH-005-020 |
Автоматический троакар с ручным клапаном, металлической трубкой 150 мм и коническим стилетом |
Автоматический троакар с ручным клапаном, металлической трубкой 150 мм и пирамидальным стилетом |
Автоматический троакар с ручным клапаном, металлической трубкой 150 мм |
|
Диаметр | Артикул | Артикул | Артикул |
5.5 | EH-009-118 | EH-009-218 | EH-009-018 |
11.0 | EH-009-119 | EH-009-219 | EH-009-019 |
12.5 | EH-009-120 | EH-009-220 | EH-009-020 |
Автоматический троакар с силиконовым клапаном, и запорным краном, металлической трубкой 150 мм и коническим стилетом |
Автоматический троакар с силиконовым клапаном, и запорным краном, металлической трубкой 150 мм и пирамидальным стилетом |
Автоматический троакар с силиконовым клапаном, и запорным краном, металлической трубкой 150 мм |
|
Диаметр | Артикул | Артикул | Артикул |
5.5 | EH-014-118 | EH-014-218 | EH-014-018 |
11.0 | EH-014-119 | EH-014-219 | EH-014-019 |
12.5 | EH-014-120 | EH-014-220 | EH-014-020 |
Трубки
Только по запросу! |
||||||
Гладкая металлическая трубка | Металлическая трубка с резьбой | Гладкая пластиковая трубка | Пластиковая трубка с резьбой | Гладкая металлическая трубка, только для плунжерных троакаров |
||
Диаметр, мм |
Артикул |
Артикул |
Артикул |
Артикул |
Артикул |
|
3.5 | EJ-015-001 | EJ-018-001 | ||||
5.0 | EJ-018-002 | |||||
5.5 | EJ-015-003 | EJ-016-003 | EJ-017-023 | EJ-017-003 | EJ-018-003 | |
8.0 | EJ-018-007 | |||||
10.0 | EJ-018-008 | |||||
11.0 | EJ-015-009 | EJ-016-009 | EJ-017-029 | EJ-017-009 | EJ-018-009 | |
12.5 | EJ-015-010 | EJ-016-010 | EJ-017-030 | EJ-017-010 | EJ-018-010 | |
13.0 | EJ-015-011 | EJ-018-011 | ||||
15.0 | EJ-015-012 | EJ-018-012 | ||||
20.0 | EJ-015-013 | EJ-018-013 |
Стилеты
Стандартные стилеты
Артикул | Описание |
EJ-001-000 | Стилет пирамидальный, диаметр 2,5 мм |
EJ-001-001-1 | Стилет пирамидальный, диаметр 3.0 мм |
EJ-001-001 | Стилет пирамидальный, диаметр 3.5 мм |
EJ-001-002 | Стилет пирамидальный, диаметр 5.0 мм |
EJ-001-003 | Стилет пирамидальный, диаметр 5,5 мм |
EJ-001-006 | Стилет пирамидальный, диаметр 7.0 мм |
EJ-001-007 | Стилет пирамидальный, диаметр 8.0 мм |
EJ-001-008 | Стилет пирамидальный, диаметр 10.0 мм |
EJ-001-009 | Стилет пирамидальный, диаметр 11.0 мм |
EJ-001-010 | Стилет пирамидальный, диаметр 12.5 мм |
EJ-001-012 | Стилет пирамидальный, диаметр 15.0 мм |
EJ-001-013 | Стилет пирамидальный, диаметр 20.0 мм |
EJ-001-018 | Стилет пирамидальный, рабочая длина 150 мм, диаметр 5,5 мм |
EJ-001-019 | Стилет пирамидальный, рабочая длина 150 мм, диаметр 11 мм |
EJ-001-020 | Стилет пирамидальный, рабочая длина 150 мм, диаметр 12,5 мм |
Артикул | Описание |
EJ-002-000 | Стилет конический, диаметр 2,5 мм |
EJ-002-001-1 | Стилет конический, диаметр 3.0 мм |
EJ-002-001 | Стилет конический, диаметр 3.5 мм |
EJ-002-002 | Стилет конический, диаметр 5.0 мм |
EJ-002-003 | Стилет конический, диаметр 5,5 мм |
EJ-002-006 | Стилет конический, диаметр 7.0 мм |
EJ-002-007 | Стилет конический, диаметр 8.0 мм |
EJ-002-008 | Стилет конический, диаметр 10.0 мм |
EJ-002-009 | Стилет конический, диаметр 11.0 мм |
EJ-002-010 | Стилет конический, диаметр 12.5 мм |
EJ-002-012 | Стилет конический, диаметр 15.0 мм |
EJ-002-013 | Стилет конический, диаметр 20.0 мм |
EJ-002-018 | Стилет конический, рабочая длина 150 мм, диаметр 5,5 мм |
EJ-002-019 | Стилет конический, рабочая длина 150 мм, диаметр 11 мм |
EJ-002-020 | Стилет конический, рабочая длина 150 мм, диаметр 12,5 мм |
Артикул | Описание |
EJ-011-001 | Стилет тупой, диаметр 3.5 мм |
EJ-011-002 | Стилет тупой, диаметр 5.0 мм |
EJ-011-003 | Стилет тупой, диаметр 5.5 мм |
EJ-011-008 | Стилет тупой, диаметр 10.0 мм |
EJ-011-009 | Стилет тупой, диаметр 11.0 мм |
EJ-011-010 | Стилет тупой, диаметр 12.5 мм |
Атравматические стилеты
Артикул | Описание |
EH-022-002 | Стилет пирамидальный, атравматический, диаметр 5,0 мм |
EH-022-003 | Стилет пирамидальный, атравматический, диаметр 5,5 мм |
EH-022-007 | Стилет пирамидальный, атравматический, диаметр 8,0 мм |
EH-022-008 | Стилет пирамидальный, атравматический, диаметр 10,0 мм |
EH-022-009 | Стилет пирамидальный, атравматический, диаметр 11,0 мм |
EH-022-010 | Стилет пирамидальный, атравматический, диаметр 12,5 мм |
EH-022-018 | Стилет пирамидальный, атравматический, рабочая длина 150 мм, диаметр 5,5 мм |
EH-022-019 | Стилет пирамидальный, атравматический, рабочая длина 150 мм, диаметр 11,0 мм |
EH-022-020 | Стилет пирамидальный, атравматический, рабочая длина 150 мм, диаметр 12,5 мм |
Артикул | Описание |
EH-023-002 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 5,0 мм |
EH-023-003 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 5,5 мм |
EH-023-007 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 8,0 мм |
EH-023-008 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 10,0 мм |
EH-023-009 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 11,0 мм |
EH-023-010 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 12,5 мм |
Артикул | Описание |
EH-024-002 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 5,0 мм |
EH-024-003 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 5,5 мм |
EH-024-007 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 8,0 мм |
EH-024-008 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 10,0 мм |
EH-024-009 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 11,0 мм |
EH-024-010 | Стилет с полулунным наконечником, атравматический, диаметр 12,5 мм |
Артикул | Описание |
EH-024-020 | Стилет с полулунным V-образным наконечником, атравматический, диаметр 5,0 мм |
EH-024-021 | Стилет с полулунным V-образным наконечником, атравматический, диаметр 5,5 мм |
EH-024-022 | Стилет с полулунным V-образным наконечником, атравматический, диаметр 8,0 мм |
EH-024-023 | Стилет с полулунным V-образным наконечником, атравматический, диаметр 10,0 мм |
EH-024-024 | Стилет с полулунным V-образным наконечником, атравматический, диаметр 11,0 мм |
EH-024-025 | Стилет с полулунным V-образным наконечником, атравматический, диаметр 12,5 мм |
Артикул | Описание |
EH-025-001 | Стилет с тупым наконечником, атравматический, диаметр 3,5 мм |